辅导老师 |
辅导对象 |
年级和科目 |
反馈结果 |
浦东学员S21001 | 预备班数学 | 回访:老师授课满意,思路清晰条理清楚,能与孩子较好的沟通。 | |
徐汇学员S20881 | 高一英语 | 回访:老师教学很不错,孩子很喜欢,成绩有所提高. | |
徐汇学员S20876 | 高一数学 | 回访:学员60分成绩提高到130分 | |
闵行学员S20875 | 预备班数学 | 回访:老师教得很好,2位学员成绩都有所提高. | |
闵行学员S20873 | 高一数学 | 回访:学员成绩提高很快,老师教得不错. | |
浦东学员S20869 | 初二数学 | 回访:学员成绩有所提高,老师很负责很有耐心。 | |
徐汇学员S20843 | 三年级语文 | 老师很好很负责,和孩子相处得十分融洽,阅读能力和作文技巧,都有明显提高。 | |
虹口学员S20838 | 四年级语文 | 老师很好,很有敬业精神,教学很不错,孩子也很喜欢老师。 | |
闵行学员S20624 | 高一数学 | 回访:说老师上课很不错,学员有很大进步. | |
长宁学员S20590 | 成年人英语 | 回访:老师挺好的. | |
浦东学员S20586 | 四年级语文 | 回访:老师授课满意,学员学校作文竟赛第二名。 | |
徐汇学员S20478 | 二年级语文 | 老师非常具有耐心和责任心 写作能力有所提高,很满意 | |
浦东学员S20368 | 二年级全科 | 回访:学员已很好坚持良好学习习惯,每天都能独立完成作业。 | |
浦东学员S20364 | 五年级数学 | 回访:老师授课满意,学员理解能力有所进步,成绩也有明显提高。 | |
闵行学员S20291 | 初三英语 | 回访:老师很好授课认真负责,成绩有明显提高。 | |
黄浦学员S20243 | 四年级英语 | 回访:学员成绩有明显提高,老师教学细致很有责任心, | |
闸北学员S20221 | 高二数学 | 回访:老师经验丰富,学员成绩得到提高. | |
杨浦学员S20184 | 三年级奥数 | 老师很满意,教学认真负责。 | |
浦东学员S20164 | 幼儿园围棋 | 回访:对老师很满意,学员非常好. | |
闸北学员S20162 | 初三数学 | 回访:学员50多分基础成绩,考试成绩120分。 |
普通文化课程(共66897名)
音乐美术课程(共10359名)
健身棋类课程(共8385名)
语言类课程(共6385名)
按教员学校分类
上海通信管理局 沪ICP备07011090号-2 | 关键词:家教 上海家教 |